AI受注受付(FAX・現場写真・メール・電話を自動読取)
手書きFAX、現場監督が撮った現物・銘板の写真、メール添付のExcel、電話の音声。どの入口でもAIが取引先・品名・規格・数量・納期・現場を構造化し、型番まで特定します。そのまま発注ファンアウトへ流します。
2026年7月10日(金)| 本日の受注 48件・要対応 8件。見積・発注先の選定・二重入力・照合・人事まで、AIが横断で下ごしらえしました。あとは承認・確認だけです。
| 区分 | 取引先 | 内容 | AI判定 | |
|---|---|---|---|---|
| 見積 | 阿武川建設 | 洋室1室 内装一式の見積依頼(明細が多い) | 部屋→明細を自動展開 | |
| 発注先 | 山口精密工業 | 超硬エンドミル 12本、どこが安い?(工具は2系統) | 最安をAI提示 | |
| FAX受注 | 長門重工業所 | 6明細 → 在庫1・発注5社。押ボタンが納期ネック | 仕分け済・要承認 | |
| 請求照合 | 山陽電材商会(仕入先) | まとめ発注の掛率0.65が請求に未反映(0.68のまま) | 単価差 炙り出し | |
| 二重入力 | 建設部門(自社) | kintoneと会計に同じ入力。転記漏れの温床 | 1入力→多系統に | |
| 人事 | K.N さん(工事) | 2級管工事施工管理技士に合格 → 資格手当の反映漏れ | 手当 未反映 | |
| 営業 | 下関鉄工センター | 96日ご無沙汰・発注 前年比−62%。離反リスク | 優先訪問 | |
| 法令点検 | 萩水産加工センター | 冷凍機 62kW のフロン定期点検 期限まで17日 | 至急 |
手書きFAX、現場監督が撮った現物・銘板の写真、メール添付のExcel、電話の音声。どの入口でもAIが取引先・品名・規格・数量・納期・現場を構造化し、型番まで特定します。そのまま発注ファンアウトへ流します。
1件の受注が、複数の仕入先への発注に分かれる。これが豊田鋼機さんの発注業務そのものです。AIが明細ごとに「自社在庫から引くか/どの仕入先へ発注するか」を判定し、仕入先別の発注書を同時に発行します。
| # | 品名・規格 | 数量 | AIの在庫判定 | 引当 / 発注先 | 入荷・納期 |
|---|
受注・発注を「1回入力」するだけ。既存の基幹システム(販売管理)・建設部門のkintone・会計システムはそのまま残し、n8n が Excel在庫台帳・現場共有シート・工事原価台帳まで同時に書き込みます。いま発生している「kintoneと会計に同じ数字を二度打つ」二重入力をゼロにします。
バックヤードの「突合・消込」を自動化します。仕入先の請求書は発注・検収と三点照合、入金は売掛と自動消込。入力漏れ・金額違い・掛率差だけをAIが炙り出し、人は差異だけを見ます。人力で目視していた突合の時間を大きく減らします。
| 発注No | 仕入先 | 品名 | 数量 | 予定 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-3312 | 西京機工 | 切断砥石 305×2.5×25.4 | 1 箱 | 7/14 | 検収済 | |
| PO-3313 | 萩管材工業 | 塩ビ管 VP50 L=4m | 12 本 | 7/14 | 検収済 | |
| PO-3314 | 瀬戸内溶材 | 低水素系溶接棒 φ4.0 | 3 箱 | 7/15 | 入荷待ち | |
| PO-3315 | 山陽電材商会 | CVケーブル 3C×5.5sq ほか2件分 | 一式 | 7/15 | 入荷待ち | |
| PO-3316 | 共栄ホイスト | 押ボタンスイッチ 2点押 3m | 1 式 | 7/16 | 現場希望日と同日 |
| 入金(振込名義) | 入金額 | AIが当てた売掛 | 請求額 | 差額 | 判定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナガトジュウコウギョウショ | ¥238,810 | 長門重工業所 6月分 | ¥238,810 | ¥0 | 自動消込 | |
| ヤマグチセイミツ | ¥176,000 | 山口精密工業 6月分 | ¥176,000 | ¥0 | 自動消込 | |
| アブカワケンセツ | ¥404,800 | 阿武川建設 6月分(2件合算入金) | ¥410,300 | −¥5,500 | 一部入金/相殺の疑い | |
| マスダセツビ | ¥53,900 | 益田設備工業 5月分(消込漏れ検出) | ¥53,900 | ¥0 | 計上漏れ 炙り出し |
品名・規格を入れるだけ。過去の売価・掛率・仕入原価をAIが引き当てて見積の「たたき」を生成します。大口の鋼材などは複数の仕入先へ一斉に見積依頼(RFQ)を投げ、返信を自動集計して最良の組合せを提示します。
工事部門の材料手配も、商社部門とまったく同じ発注導線に乗せます。図面・仕様書PDFをAIが読み、材料表と概算材料費を生成。そのまま発注ファンアウトへ流し、工事原価台帳にも自動計上します。
全メーカー対応のクレーン保守と、ダイキンプロショップとしての業務用空調。クレーン等安全規則とフロン排出抑制法の点検期日をAIが台帳から監視し、期限前に通知。点検結果を入れれば記録表・記録簿を自動生成します。
| 顧客 | 設備 | 点検種別(根拠) | 前回 | 次回期限 | 残 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿武川建設 | ホイスト 2.8t(第2工場) | 月次自主検査 クレーン則:1月以内ごとに1回 | 2026/06/12 | 2026/07/12 | 2日 | 至急 | |
| 萩水産加工センター | 冷凍機 圧縮機 62kW | フロン 定期点検 50kW以上:1年に1回以上 | 2025/07/28 | 2026/07/27 | 17日 | 至急 | |
| 長門重工業所 | 天井クレーン 5t #2 | 年次自主検査 クレーン則:1年以内ごとに1回 | 2025/08/05 | 2026/08/04 | 25日 | 要手配 | |
| 長門重工業所 | 天井クレーン 5t #2(つり上げ3t以上) | 性能検査(検査証更新) クレーン検査証の有効期間 2年 | 2024/08/20 | 2026/08/19 | 40日 | 要手配 | |
| 全顧客 | 第一種特定製品 92台 | 簡易点検 3ヶ月に1回以上(全機器) | 2026/04 巡回 | 2026/07/31 | 21日 | 巡回計画 | |
| 山口精密工業 | パッケージエアコン 14kW×6 | フロン 定期点検 7.5kW以上50kW未満:3年に1回以上 | 2024/03/12 | 2027/03/11 | 244日 | 余裕 |
8カテゴリ・約32,000品目・仕入先214社。「この銘板の後継は?」「この客の掛率は?」「性能検査っていつまで?」——ベテランの頭の中にしかない答えを、AIが発注履歴・点検記録・仕入先マスタ・先輩のメモから出典付きで返します。
| 誤発注 | H形鋼の規格違い(200×100 と 200×90)を出荷前に検知 |
| 納期 | 午前着が必要な現場へ午後便を手配 → 事前に警告 |
| 掛率 | 新人が定価で見積 → 実績掛率0.72を提示 |
| 法令 | 検査証の有効期限切れ間近のクレーンを稼働予定に検知 |
基幹システムは入れ替えません。受注の入口(FAX・写真・メール・電話)とAI処理を n8n でつなぎ、既存の基幹・Excel台帳・共有シートへ書き込みます。段階導入が可能で、止まっても手作業に戻せます。
同じ商品でも仕入先が2〜3社。ベテランは経験で「これはこっちが安い」と分かるが、新人には難しい——ここをAIが担います。品目を選ぶと、取引のある仕入先・過去の実売単価・納期・品質メモを履歴から引き当て、推奨先を根拠つきで提示します。そのまま相見積(RFQ)や発注へ流せます。
ルート営業が中心で、既存客・観光客も多い。「あそこ行っても意味ないやろ」で行きやすい先に偏りがち——そこをAIが平します。ご無沙汰日数・取引額・提案の好機から訪問優先度を出し、近くを通るなら寄れる先まで提案。GoogleカレンダーとMapに連動します。
| 優先 | 取引先 | エリア | 最終訪問 | 取引区分 | AIが薦める理由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優先 | 下関鉄工センター | 下関市 | 96日前 | 大口・休眠化 | 前年同期比 発注 −62%。離反リスク大。競合切替の兆候をAIが検知 | |
| 高 | 長門重工業所 | 萩市 | 8日前 | 大口・継続 | 天井クレーン5t 性能検査 期限 8/19。受検・更新提案の好機 | |
| 高 | 阿武川建設 | 萩市 | 21日前 | 工事・修理 | ホイスト2009年製。次年度の更新提案を今から仕込む好機 | |
| 中 | 山口精密工業 | 山口市 | 5日前 | 定期 | 切削油が8月に在庫切れ見込み。増量提案のタイミング | |
| 中 | secoムラタ工機(新規) | 山口市 | 未訪問 | 新規開拓 | 山口市域の新規。山口精密の近隣——同日訪問で開拓効率◎ |
いまエクセル・スプレッドシートで散らばっている資格・家族構成・扶養・車検/免許の期限を一元管理。資格を取れば資格手当の金額が自動で変わり、給与担当へ通知まで流れます。期限は先回りでアラート。※年末調整・給与計算は現行どおり外部委託のまま(本OSの対象外)。
| 対象 | 種別 | 内容 | 期限 | 残 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 社用車 山口 480わ 12-34 | 車検 | ハイエース(益田営業所) | 2026/07/24 | 14日 | |
| T.S さん(工事) | 免許更新 | 運転免許 更新期限 | 2026/07/30 | 20日 | |
| K.N さん(工事) | 資格更新 | 高所作業車 特別教育(再教育推奨) | 2026/08/05 | 26日 | |
| 社用車 山口 300さ 56-78 | 車検 | プロボックス(山口支店) | 2026/08/12 | 33日 | |
| 全社 | 健康診断 | 定期健康診断(年1回) | 2026/10/31 | 113日 |